We are delighted to announce Soofia International Entrance Examinations (SIEE) for the academic year 2022 admission into Grade 8 based on merit.
Soofia International Entrance Examination (SIEE) 2021 Order of Events
| Grade 8 Entrance Examination 06th November 2021 | ||
| Arrival & Attendance 07:00am – 08:45am | ||
| Welcoming & Preparation 08:45am – 09:30am | ||
| First Paper | ||
| Mathematics | 09:30am – 10:20am | |
| English Language | 10:30am – 11:20am | |
| Marking & Computing of First Paper 10:30am – 12:00pm | ||
| Break 11:20am – 11:50am | ||
| Second Paper | ||
| Science | 11:55am – 12:30pm | |
| Departure of Candidates 12:30pm Marking & Computing of Second Paper 12:30pm – 01:15pm | ||
| Processing of Result and Short listing 08th November 2021 | ||
| Result 09th November 2021 By 2:00pm Available On: School Website: http://www.soofiainternational.org School Facebook: https://web.facebook.com/soofiainternational | ||
Soofia International Entrance Examination (SIEE) For the 2021 Academic Year . It is important for the candidate to know his/her examination number on the day of the examination.
| CANDIDATE NUMBER | SURNAME | FIRST NAME |
| 0001 | Basele | Mots’elisi |
| 0002 | Chalale | Tsireletso |
| 0003 | Daemane | Maliqoatsi |
| 0004 | Damane | Khahliso catherine |
| 0005 | Dlangamandla | Dumisa Vulani |
| 0006 | Hlapisi | Kabelo |
| 0007 | Kabi | Paballo Juliet |
| 0008 | Kehlane | James Jacob |
| 0009 | Keta | Rammoleli Manase |
| 0010 | Khahloe | Bohlokoa Bohlale |
| 0011 | Khalienyane | Reitumetse |
| 0012 | Khang | Bakhoele |
| 0013 | Khemane | Nthabeleng Glady’s |
| 0014 | Khoase | Rethabile |
| 0015 | Khotso | Puseletso |
| 0016 | Khutlang | Jeremane |
| 0017 | Koloi | Tlhohonolofatso |
| 0018 | Kone | Mpho |
| 0019 | Kotele | Thabo |
| 0020 | Lebeoana | Lebeoana |
| 0021 | Lechesa | Thebe |
| 0022 | Lefa | Paballo |
| 0023 | Lefera | Lesedi |
| 0024 | Lefifi | Hlompho |
| 0025 | Lefoka | Mpho Pule to |
| 0026 | Lefu | Tumelo George |
| 0027 | Lehasa | Motebang |
| 0028 | Leketa | Rearabetsoe |
| 0029 | Lekhanya | Moeketsi |
| 0030 | Lelefa | Pheko |
| 0031 | Lenkoe | Tlalane |
| 0032 | Leotla | Reamohetse |
| 0033 | Lepota | Kelebone John |
| 0034 | Lerotholi | Senate |
| 0035 | Lesenyeho | Poloko Joseph |
| 0036 | Leshota | Katleho |
| 0037 | Lesihla | Molemo |
| 0038 | Lesofe | Kabelo |
| 0039 | Letsie | Naledi |
| 0040 | Lithoko | Lebohang |
| 0041 | Mabea | Reitumetse |
| 0042 | Mabele | Naledi Colleen |
| 0043 | Mabili | Mabasia |
| 0044 | Mabitsoa | Palesa |
| 0045 | Mabuzela | Relebohile |
| 0046 | Machesetsa | Joalane |
| 0047 | Mafatle | Refiloe |
| 0048 | Mahakoe | Lintle |
| 0049 | Mahlatsi | Tlotliso Alice |
| 0050 | Majara | Likhabiso |
| 0051 | Makafane | Lisemelo Boithatelo |
| 0052 | Maketela | Kananelo |
| 0053 | Makhabane | Olerato |
| 0054 | Makhatseane | Refiloe |
| 0055 | Makhele | Teboho |
| 0056 | Makhoana | Liselo |
| 0057 | Makhoana | Bohlale |
| 0058 | Makhotsa | Tsepo |
| 0059 | Makoa | Seithati Angelina |
| 0060 | Makotoko | Bohlokoa |
| 0061 | Malataliana | Mampoetsi |
| 0062 | Malise | Ndabezitha |
| 0063 | Manosa | Seithati |
| 0064 | Manyeli | Reitumetse |
| 0065 | Masaile | Kabelo |
| 0066 | Mashoai | Amohelang Faizah |
| 0067 | Masitha | Makama Bernice |
| 0068 | Mathaha | Ntsoaki Juliah |
| 0069 | Mathola | Vundiswa |
| 0070 | Matia | Karabelo |
| 0071 | Matoko | Pitso Charles Borromeo |
| 0072 | Matsoele | Katleho |
| 0073 | Mavhiko | Tanatswanashe Hillary |
| 0074 | Mbuesse | Kanyema |
| 0075 | Mochele | Mafani |
| 0076 | Mochoa | Ntombikayise Lineo |
| 0077 | Moea | Thabo |
| 0078 | Moeketsi | Lerato |
| 0079 | Moemane | Relebohile |
| 0080 | Mohale | Realeboha |
| 0081 | Mohapeloa | Karabo |
| 0082 | Mohatonyane | Ntoetsi |
| 0083 | Mohlalisi | Katleho |
| 0084 | Mohola | Senate |
| 0085 | Mojaki | Katleho |
| 0086 | Mokati | Rethabile |
| 0087 | Mokeke | Reitumetse |
| 0088 | Mokere | Thato Angelina |
| 0089 | Mokete | Limpho Anna |
| 0090 | Mokhethi | Puleng |
| 0091 | Mokhosi | Letebele |
| 0092 | Mokhutsoane | Tumelo |
| 0093 | Mokiti | Thato |
| 0094 | Mokone | Mokhethi |
| 0095 | Molapo | Busisiwe |
| 0096 | Molapo | Nthati |
| 0097 | Molapo | Kamohelo |
| 0098 | Molapo | Kuena Precious |
| 0099 | Molefe | Bohlokoa |
| 0100 | Moleli | Relebohile |
| 0101 | Moletsane | Karabelo Alexandarina |
| 0102 | Molupe | Nyane |
| 0103 | Monyaka | Tlotliso Junior |
| 0104 | Moorosi | Karabo |
| 0105 | Mophethe | Moroesi |
| 0106 | Moqolo | Relebohile |
| 0107 | Moreki | Lebohang |
| 0108 | Morobe | Hlothoane |
| 0109 | Morolong | Sake Innocent |
| 0110 | Mosala | Ithabeleng Eunice |
| 0111 | Mosehle | Nthati Bonang |
| 0112 | Moshoeshoe | Theko |
| 0113 | Moshoeshoe | Mathe |
| 0114 | Mosili | Teboho |
| 0115 | Mosothoane | Nkhahle |
| 0116 | Moteetee | Lefiso Liteboho |
| 0117 | Motlaase | Rethabile |
| 0118 | Mots’ela | Leteboho |
| 0119 | Mpapa | Tsepiso |
| 0120 | Mphahama | Khahliso, Tumiso |
| 0121 | Mpota | Relebohile |
| 0122 | Nalane | Letlooa |
| 0123 | Nalane | Puleng Atolophina |
| 0124 | Ncheke | Kabusi Andreas |
| 0125 | Ndumo | Mthimkhulu |
| 0126 | Ngonje | Miguel |
| 0127 | Nhlapo | Mokolase |
| 0128 | Nkoka | Katleho |
| 0129 | Nkune Mainoane | Lebohang |
| 0130 | Ntabe | Mapolaki Tabetha |
| 0131 | Ntee | Khantse Reithabetse |
| 0132 | Nthako | Nts’epase |
| 0133 | Nthane | Katleho |
| 0134 | Nthare | Mokhethoa |
| 0135 | Ntlaloe | Bokang Emmanuel |
| 0136 | Ntoi | Reaboka Abigail |
| 0137 | Nts’ala | Neo |
| 0138 | Ntsebeng | Mpho |
| 0139 | Ntsekhe | Seaja Tsenolo |
| 0140 | Ntseli | Mpho |
| 0141 | Nyabela | Kamohelo |
| 0142 | Phakisi | Lintle Rose |
| 0143 | Pheko | Rethabile |
| 0144 | Phiela | Kekeletso |
| 0145 | Pholosi | Mahlape |
| 0146 | Pitsa | Khotso |
| 0147 | Pitso | Majalefa |
| 0148 | Pitso | Sejake |
| 0149 | Pitso | Reitumetse |
| 0150 | Polaki | Tsepiso |
| 0151 | Poulo | Tsoeu Augustine |
| 0152 | Rakauoane | Lebohang Elizabeth |
| 0153 | Ralikhomo | Morapeli |
| 0154 | Ramaema | Ntsane |
| 0155 | Ramaeshane | Mathotse |
| 0156 | Ramakabane | Reitumetse |
| 0157 | Ramaokane | Tholang – Gloria |
| 0158 | Ramashamole | Kelebohile |
| 0159 | Rammina | Nyakallo |
| 0160 | Ramochela | Keitumetse Francina |
| 0161 | Ramochele | Itumeleng Ester |
| 0162 | Ramoholi | Kananelo Nthabeleng |
| 0163 | Ramothamo | Ts’episo Bridget |
| 0164 | Rampine | Taole Joseph |
| 0165 | Rankoe | Qenehelo |
| 0166 | Rapokisa | Mpeoane |
| 0167 | Raselemane | Kabelo |
| 0168 | Sebilo | Thatohatsi |
| 0169 | Sebotsa | Kamohelo |
| 0170 | Seetha | Letlotlo Jeremiah |
| 0171 | Sefale | Moleboheng Magret |
| 0172 | Sehlabo | Tlotliso |
| 0173 | Sekate | Bohlokoa |
| 0174 | Sekatle | Mathabo Patricia |
| 0175 | Sekhola | Mpho |
| 0176 | Sekoala | Lebohang |
| 0177 | Seleke | Mahase |
| 0178 | Seloanyane | Deliwe |
| 0179 | Sepepane | Liteboho |
| 0180 | Setaka | Katleho Thabelo Natasha |
| 0181 | Shoaepane | Tsepiso |
| 0182 | Sithole | Nombulelo |
| 0183 | Snyman | Khotso |
| 0184 | Soai | Francisca Puleng |
| 0185 | Ssengendo | Babirye |
| 0186 | Ssengendo | Nakato |
| 0187 | Taela | Tlhohonolofatso |
| 0188 | Takalimane | Machosi |
| 0189 | Taoana | Tlhakanelo |
| 0190 | Tau | Refiloe |
| 0191 | Tau | Kananelo |
| 0192 | Thabana | Thabo |
| 0193 | Thaisi | Reabetsoe |
| 0194 | Thite | Tlotliso |
| 0195 | Thobi | Poloko |
| 0196 | Thulo | Tshepo |
| 0197 | Tjotsane | Ts’epile |
| 0198 | Tsehla | Thato |
| 0199 | Tsehlo | Lipalesa |
| 0200 | Tšele | Maseekane |
| 0201 | Tsepo | Ama Bontle Portia |
| 0202 | Ts’ita | Resikiloe |
| 0203 | Tsoako | Tsepang Elizabeth |
| 0204 | Tsoanamatsie | Reabetsoe Matilda |
| 0205 | Tsuluba | Kananelo Mapheello |
| 0206 | Tutuoane | Maipato MaryGoretty |



